房屋出租競價
成交公告
根據(jù)2024年10月30日《房屋出租公告》,競價結(jié)束,現(xiàn)將競價成交結(jié)果公示如下:
出租公告 房屋編號 | 坐落 | 建筑面積 | 起始價 元/年 | 成交價 元/年 |
1 | 鳳麟苑商業(yè)三樓 | 377.95㎡ | 88300 | 88300 |
2 | 運河路89號1號門面房 | 113.09㎡ | 46200 | 46200 |
4 | 運河路89號四樓 | 747.11㎡ | 106400 | 106400 |
6 | 東風(fēng)北路14-10號 | 44.03㎡ | 17000 | 22000 |
8 | 朝暉錦苑小區(qū)4-4號 | 115.6㎡ | 21800 | 21800 |
15 | 朝暉錦苑小區(qū)22-1號、22-2號 | 529.26㎡ | 61900 | 61900 |
27 | 森澤園小區(qū)28-7號(第一層) | 820.6㎡ | 110700 | 110700 |
特此公告。
泰州市廣廈物業(yè)管理有限公司
2024年11月06日